
![]()  | 
          本装置是一款多功能浓度测定装置。可用于交替测量镀锌液中游离酸,锌和铁的浓度,以及镀镍液中游离硫酸,镍和铁的浓度。并使其保持在设定的浓度范围内,从而达到稳定加工速度及大幅提高产品质量的效果。  | 
        
|---|
| 细目 | SEEDA-EGL/Z型 | SEEDA-EGL/N型 | SEEDA-EGL/NZM型 | 
|---|---|---|---|
| F-H2SO4测定范围 | 0.0~100.0 g/L | 0.0~100.0 g/L | 0.0~100 g/L | 
| Ni测定范围 | 0.0~500ppm | 0.0~200.0 g/L | 0.0~200.0 g/L | 
| Zn测定范围 | 0.0~200.0 g/L | -- | 0.0~200.0 g/L | 
| T-Fe测定范围 | 0.0~20.0 g/L | 0.0~20.0 g/L | 0.0~20.0 g/L | 
| 测定原理 | 特殊滴定&吸光度法 | 特殊滴定&吸光度法 | 特殊滴定&吸光度法 | 
| 测定时间 | 約20min/1sample | 約20min/1sample | 約20min/1sample | 
| 测定精度F-H2SO4 | 测定值±0.2 g/L | 测定值±0.2 g/L | 测定值±0.2 g/L | 
| 测定精度Zn | 测定值±0.5 g/L | -- | 测定值±0.5 g/L | 
| 测定精度Ni | -- | 测定值±0.5 g/L | 测定值±0.5 g/L | 
| 测定精度T-Fe | 测定值±0.10 g/L | 测定值±0.10 g/L | 测定值±0.10 g/L | 
