
![]()  | 
          在太阳电池片加工领域,利用晶体硅的各向同性蚀刻加工使用氢氟酸系的加工液,各向异性蚀刻加工则使用 KOH 或 TMAH 等碱性蚀刻液。 本装置针对酸性蚀刻液中的各有效成分浓度进行测量控制,在节省药液用量的同时保证加工品质的稳定。  | 
        
|---|
Si0 蚀刻反应原理:
        Si0     +  2HNO3  →   SiO2     +  2HNO2 ----  (SiO 氧化反应式 -1) 
       SiO2   +  6HF      →   H2SiF6 +  2H2O    ----  (SiO2 溶解反应式 -2)
| 细目 | SEEDA-TX/N型 | 
|---|---|
| HNO3测定监视范围 | 0.0~10.0N | 
| HF测定控制范围 | 0.0~5.0N | 
| H2SO4测定监视范围 | 0.0~10.0N | 
| H2SiF6 | 0.0~10.0 wt% | 
| 测定原理 | 特殊滴定法 | 
| 测定时间 | 约20min/1sample测定 | 
| 控制对象成分 | HNO3. HF. H2SO4 . H2SiF6 | 
| 测定精度 HNO3 | 测定值±0.20 | 
| 测定精度 HF | 测定值±0.10 | 
| 测定精度 H2SO4 | 测定值±0.10 | 
| 测定精度 H2SiF6 | 测定值±0.20 | 
