
![]()  | 
          在太阳电池片加工领域,利用晶体硅的各向同性蚀刻加工使用氢氟酸系的蚀刻加工液,各向异性蚀刻加工则使用 KOH/NaOH 或 TMAH 等碱性蚀刻液。 本装置针酸性蚀刻液中的各有效成分浓度进行测量控制,在节省药液用量的同时保证加工品质的稳定。  | 
        
|---|
Si0 蚀刻反应原理:
        Si0     +  2HNO3  →   SiO2     +  2HNO2 ----  (SiO 氧化反应是 -1) 
       SiO2   +  6HF      →   H2SiF6 +  2H2O    ----  (SiO2 溶解反应式 -2)
| SEEDA-NNAM型 | 测定控制/监视范围 | 测定精度 | 
|---|---|---|
| HNO3 | 0.0~50.0 wt% | 测定值±0.2 | 
| HF | 0.0~10.0 wt% | 测定值±0.2 | 
| H2SiF6 | 0.0~20.0 wt% | 测定值±0.3 | 
| NaOH/KOH | 0.0~20.0 wt% | 测定值±0.05 | 
| Na2CO3/K2CO3 | 0.0~10.0 wt% | 测定值±0.04 | 
| i-PrOH/C2H5OH | 0.0~20.0 wt% | 测定值±0.20 | 
| 测定时间 | 约20min/1sample测定 | |
| 测定原理 | 特殊滴定&吸光度法 | |
